タビ リョウ タイラ カン ザン オモテ
ナガ
シャク カン サト メートル インチ フィート ヤード マイル
1 0.166666 0.000077 0.30303 11.9305 0.994211 0.331403 0.000188
6 1 0.000462 1.81818 71.5832 5.96527 1.98842 0.001129
12960.0 2160.00 1 3927.27 154619 12884.9 4294.99 2.44033
3.3 0.55 0.000254 1 39.3701 3.28084 1.09361 0.0006214
0.083818 0.013969 0.000006 0.0254 1 0.08333 0.027777 0.000015
1.00582 0.167637 0.000077 0.3048 12 1 0.333333 0.000189
3.01746 0.50291 0.000232 0.9144 36 3 1 0.000568
5310.83 885.123 0.409779 1609.344 63360 5280 1760 1
質量シツリョウ
カン キン グラム トン トン(エイ トン(ベイ オンス ポンド
1 6.25 3750 0.00375 0.003691 0.004133 132.277 8.26732
0.16 1 600 0.0006 0.000591 0.000661 21.1641 1.32277
0.000266 0.001666 1 0.000001 0.0000009 0.0000011 0.035274 0.0022046
266.6666 1666.666 1000000 1 0.98420 1.102311 35274 2204.62
270.946 1693.41 1016050 1.01605 1 1.12 35840 2240
241.916 1511.975 907185 0.907185 0.8928547 1 32000 2000
0.007559 0.047249 28.3495 0.000028 0.000027 0.000031 1 0.0625
0.120958 0.755988 453.5924 0.000454 0.000446 0.0005 16 1
面積メンセキ
ツボ タン マチ 平方ヘイホウ
メートル
アール 平方ヘイホウキロ
メートル
エーカー 平方ヘイホウ
マイル
1 0.003333 0.000333 3.30578 0.033058 0.000003 0.000816 0.000001
300 1 0.1 991.736 9.91736 0.000991 0.24507 0.000382
3000 10 1 9917.36 99.1736 0.009917 2.45072 0.003829
0.3025 0.001008 0.0001 1 0.01 0.000001 0.000247
30.25 0.100833 0.010083 100 1 0.0001 0.02471 0.000038
302500 1008.33 100.833 10000 1 247.11 0.3861
1224.17 4.0806 0.40806 4046.86 40.4686 0.004047 1 0.001562
783443 2611.47 261.147 25899.9 2.58999 640 1
容量ヨウリョウ
リットル cc ゴウ マス イシ
1 1000.00 5.54 0.55 0.055 0.0055
0.001 1 0.00554 0.000554 0.0000554 0.00000554
0.18 180.39 1 0.10 0.01 0.001
1.804 1803.91 10.00 1 0.10 0.01
18.0391 18039.145 100.00 10.00 1 0.10
180.39145 180391.45 1000.00 100.00 10.00 1
上記ジョウキ数値スウチ換算カンサン便宜ベンギジョウした数値スウチです。
  小数点ショウスウテン以下イカ数字スウジカタ多少タショウチガってくる場合バアイもあります。